Menu
Cart

TAX POLICY

If you the buyer are a resident of Alabama, Indiana, Iowa, Michigan, or Ohio you are subject to sales tax on all purchases. Sales tax is collected on all items regardless of condition. Shipping costs are also subject to sales tax. Please note the sales tax for each state in the table below before confirming a purchase.

All sales may be subject to additional taxes and/or fees other than what is listed below based off individual state and/or local tax laws.

All taxes and fees are to be paid by the buyer.

If you are a tax exempt organization and require tax exemption on a purchase please contact Bohl Crane, Inc.

Capital Safety

STATE STATE TAX COUNTY, MUNICIPAL, AND OTHER TAXES
California (CA) 7.250% 0.000% to 3.000%
Minnesota (MN) 6.875% 0.000% to 1.500%
Ohio (OH) 5.750% 0.750% to 2.250%
Texas (TX) 6.250% 0.000% to 2.000%

Challenger Lifts

STATE STATE TAX COUNTY, MUNICIPAL, AND OTHER TAXES
Arizona (AZ) 5.600% 0.250% to 5.300%
California (CA) 7.250% 0.000% to 3.000%
Florida (FL) 6.000% 0.000% to 2.000%
Georgia (GA) 4.000% 2.000% to 4.900%
Illinois (IL) 6.250% 0.000% to 4.750%
Kentucky (KY) 6.000% 0.000%
Ohio (OH) 5.750% 0.750% to 2.250%
Pennsylvania (PA) 6.000% 0.000% to 2.000%
Texas (TX) 6.250% 0.000% to 2.000%

Columbus McKinnon

STATE STATE TAX COUNTY, MUNICIPAL, AND OTHER TAXES
California (CA) 7.250% 0.000% to 3.000%
Florida (FL) 6.000% 0.000% to 2.000%
Georgia (GA) 4.000% 2.000% to 4.900%
Illinois (IL) 6.250% 0.000% to 4.750%
Michigan (MI) 6.000% 0.000%
New York (NY) 4.000% 3.000% to 4.875%
North Carolina (NC) 2.000% 2.000% to 2.750%
Ohio (OH) 5.750% 0.750% to 2.250%
Pennsylvania (PA) 6.000% 0.000% to 2.000%
Tennessee (TN) 7.000% 1.500% to 2.750%
Texas (TX) 6.250% 0.000% to 2.000%
Virginia (VA) 4.300% 0.000% to 1.700%
Washington (WA) 6.500% 0.500% to 3.900%

Conductix

STATE STATE TAX COUNTY, MUNICIPAL, AND OTHER TAXES
California (CA) 7.250% 0.000% to 3.000%
Connecticut (CT) 6.350% 0.000%
Florida (FL) 6.000% 0.000% to 2.000%
Georgia (GA) 4.000% 2.000% to 4.900%
Illinois (IL) 6.250% 0.000% to 4.750%
Indiana (IN) 7.000% 0.000%
Iowa (IA) 6.000% 0.000% to 1.000%
Kansas (KS) 6.500% 0.000% to 4.000%
Kentucky (KY) 6.000% 0.000%
Nebraska (NE) 5.500% 0.000% to 2.000%
New York (NY) 4.000% 3.000% to 4.875%
Ohio (OH) 5.750% 0.750% to 2.250%
South Carolina (SC) 6.000% 0.000% to 3.000%
Texas (TX) 6.250% 0.000% to 2.000%
Washington (WA) 6.500% 0.500% to 3.900%
Wisconsin (WI) 5.000% 0.000% to 1.750%

Gorbel

STATE STATE TAX COUNTY, MUNICIPAL, AND OTHER TAXES
Alabama (AL) 4.000% 0.000% to 7.000%
Michigan (MI) 6.000% 0.000%
New York (NY) 4.000% 3.000% to 4.875%
Ohio (OH) 5.750% 0.750% to 2.250%
Pennsylvania (PA) 6.000% 0.000% to 2.000%
Washington (WA) 6.500% 0.500% to 3.900%

Harrington

STATE STATE TAX COUNTY, MUNICIPAL, AND OTHER TAXES
California (CA) 7.250% 0.000% to 3.000%
Illinois (IL) 6.250% 0.000% to 4.750%
Ohio (OH) 5.750% 0.750% to 2.250%
Pennsylvania (PA) 6.000% 0.000% to 2.000%

Holmatro

STATE STATE TAX COUNTY, MUNICIPAL, AND OTHER TAXES
Alabama (AL) 4.000% 0.000% to 7.000%
Arizona (AZ) 5.600% 0.250% to 5.300%
Arkansas (AR) 6.500% 0.000% to 5.125%
California (CA) 7.250% 0.000% to 3.000%
Colorado (CO) 2.900% 0.000% to 8.300%
Connecticut (CT) 6.350% 0.000%
Florida (FL) 6.000% 0.000% to 2.000%
Georgia (GA) 4.000% 2.000% to 4.900%
Illinois (IL) 6.250% 0.000% to 4.750%
Indiana (IN) 7.000% 0.000%
Iowa (IA) 6.000% 0.000% to 1.000%
Kansas (KS) 6.500% 0.000% to 4.000%
Kentucky (KY) 6.000% 0.000%
Louisiana (LA) 5.000% 0.000% to 7.000%
Maryland (MD) 6.000% 0.000%
Massachusetts (MA) 6.250% 0.000%
Michigan (MI) 6.000% 0.000%
Minnesota (MN) 6.875% 0.000% to 1.500%
Missouri (MO) 4.225% 0.500% to 5.000%
Nebraska (NE) 5.500% 0.000% to 2.000%
Nevada (NV) 6.850% 0.000% to 1.415%
New Mexico (NM) 5.125% 0.375% to 4.125%
New York (NY) 4.000% 3.000% to 4.875%
North Carolina (NC) 2.000% 2.000% to 2.750%
North Dakota (ND) 5.000% 0.000% to 3.500%
Ohio (OH) 5.750% 0.750% to 2.250%
Oregon (OR) 0.000% 0.000%
Pennsylvania (PA) 6.000% 0.000% to 2.000%
South Carolina (SC) 6.000% 0.000% to 3.000%
South Dakota (SD) 4.500% 0.000% to 2.000%
Tennessee (TN) 7.000% 1.500% to 2.750%
Texas (TX) 6.250% 0.000% to 2.000%
Utah (UT) 4.700% 1.250% to 4.050%
Virginia (VA) 4.300% 0.000% to 1.700%
Washington (WA) 6.500% 0.500% to 3.900%
Wisconsin (WI) 5.000% 0.000% to 1.750%

Illinois Engineered Products

STATE STATE TAX COUNTY, MUNICIPAL, AND OTHER TAXES
Illinois (IL) 6.250% 0.000% to 4.750%
Ohio (OH) 5.750% 0.750% to 2.250%

Magnetek

STATE STATE TAX COUNTY, MUNICIPAL, AND OTHER TAXES
Illinois (IL) 6.250% 0.000% to 4.750%
Ohio (OH) 5.750% 0.750% to 2.250%
Pennsylvania (PA) 6.000% 0.000% to 2.000%
Wisconsin (WI) 5.000% 0.000% to 1.750%

R&M

STATE STATE TAX COUNTY, MUNICIPAL, AND OTHER TAXES
Alabama (AL) 4.000% 0.000% to 7.000%
Arizona (AZ) 5.600% 0.250% to 5.300%
Arkansas (AR) 6.500% 0.000% to 5.125%
California (CA) 7.250% 0.000% to 3.000%
Colorado (CO) 2.900% 0.000% to 8.300%
Florida (FL) 6.000% 0.000% to 2.000%
Georgia (GA) 4.000% 2.000% to 4.900%
Idaho (ID) 6.000% 0.000% to 3.000%
Illinois (IL) 6.250% 0.000% to 4.750%
Indiana (IN) 7.000% 0.000%
Iowa (IA) 6.000% 0.000% to 1.000%
Kansas (KS) 6.500% 0.000% to 4.000%
Kentucky (KY) 6.000% 0.000%
Louisiana (LA) 5.000% 0.000% to 7.000%
Maine (ME) 5.500% 0.000%
Maryland (MD) 6.000% 0.000%
Massachusetts (MA) 6.250% 0.000%
Michigan (MI) 6.000% 0.000%
Minnesota (MN) 6.875% 0.000% to 1.500%
Missouri (MO) 4.225% 0.500% to 5.000%
Montana (MT) 0.000% 0.000%
Nebraska (NE) 5.500% 0.000% to 2.000%
Nevada (NV) 6.850% 0.000% to 1.415%
New Jersey (NJ) 6.875% 0.000%
New Mexico (NM) 5.125% 0.375% to 4.125%
New York (NY) 4.000% 3.000% to 4.875%
North Carolina (NC) 2.000% 2.000% to 2.750%
Ohio (OH) 5.750% 0.750% to 2.250%
Oklahoma (OK) 4.500% 0.000% to 6.500%
Oregon (OR) 0.000% 0.000%
Pennsylvania (PA) 6.000% 0.000% to 2.000%
South Carolina (SC) 6.000% 0.000% to 3.000%
Tennessee (TN) 7.000% 1.500% to 2.750%
Texas (TX) 6.250% 0.000% to 2.000%
Utah (UT) 4.700% 1.250% to 4.050%
Virginia (VA) 4.300% 0.000% to 1.700%
Washington (WA) 6.500% 0.500% to 3.900%
Wisconsin (WI) 5.000% 0.000% to 1.750%
Wyoming (WY) 4.000% 0.000% to 2.000%

Vestil

STATE STATE TAX COUNTY, MUNICIPAL, AND OTHER TAXES
Indiana (IN) 7.000% 0.000%
Ohio (OH) 5.750% 0.750% to 2.250%